河南昌申钢铁有限公司
地址:舞钢市钢城大道钢城花园1号楼1单元7层
销售电话:13383751215
网址:www.hncsgt.com
QQ:978740385
联系人:赵秦
河南昌申钢铁有限公司
地址:舞钢市钢城大道钢城花园1号楼1单元7层
销售电话:13383751215
网址:www.hncsgt.com
QQ:978740385
联系人:赵秦

河南昌申钢铁有限公司
地址:舞钢市钢城大道钢城花园1号楼
QQ:978740385

WDB620C/WDB620D/WDB620D-Z25
1E0650/1E0682/1E1006

WH70B/WDB620E/A514GrF/A572Gr50/A572Gr65/A633D/
Q345A/Q345B/Q345B-Z15/Q345C/Q345C-Z15/Q345D/
Q345D-Z15/Q345E/Q345E-Z25/Q390A/Q390C/Q390D/
Q390E/Q420A/Q460A

Q460C/Q460E/Q500D/Q500E/Q550D/Q690D/S355J0/S355N/
S355N-Z35/S355NL-Z35/S460NL/SM490B/SM570/
St52-3/WH60A/WH60C/WH60D/WH60E/S275NL-Z25/
BB503C-Z15/BB41BFC/A514GrQ/S355J2+N/
S355J2+N-Z25/S690Q/WQ590D/WQ590E/WQ690D/WQ690E
WH100QD
S355K2+N
WQ700D
WQ960D
S355J2
1E1839
WQ890D
S690QL
S690QL-Z35
WQ960E
WQ960E-Z25
WH785E
S960QL
S700MC
WQ1100E
S590Q
A633GrD
S690QL1
S690QL1-Z35
LH355-40
WSD690E
S355J2+AR
S460ML
LH690-40-Z25
Q345GJB
Q345GJC-Z25
Q390GJC
Q390GJC-Z35
603
GY4
07MnCrMoVR
09MnNiDR
12Cr2Mo1R
12MnNiVR
12MnNiVR-SR
13MnNiMo54
13MnNiMo54-Z15
14Cr1MoR
15CrMoR
15CrMoR(H)
15MnNbR
16MnDR
A515Gr70
A516Gr485
A516Gr60
A516Gr60-Z35
A516Gr65
A516Gr70
DIWA353
P265GH
P275NH
P295GH
P355GH
P355N
P460NH
SA203E
SA387Gr11CL2
SA387Gr22Cl2
SA515Gr70
SA516Gr60
SA516Gr65-Z35
SA516Gr70
SA516Gr70-Z
临氢1.25Cr0.5MoSi
临氢14Cr1MoR
临氢2.25Cr1Mo
临氢SA387Gr11CL2
临氢15CrMoR
SA283GrC
SA515Gr60
SA285GrC
临氢12Cr2Mo1R
SA387Gr12CL2
A537CL2
A537CL2-Z
15MnNi
SA516Gr60(HIC)
SA516Gr485
SA387Cr11CL2
20HR-B
A387Gr11CL1
07MnNiMoVDR(L)
Q345R
Q345R-Z35
Q245R
Q370R
13MnNiMoR
13MnNiMoR-Z35
SA299GrA
A517GrQModified
A387Gr22CL2
17MnNiVNbDR
Q345R(R-HIC)
Q245R(R-HIC)
SA203GrD
Q345R(HIC)
14Cr1MoR(H)
14Cr1MoR(H)-Z35
SA516Gr60N
SA516Gr65N
Q245R(HIC)
A517GrQ
临氢14Cr1MoR(T)
A517GrB
A517GrF
SA516Gr60(R-HIC)
1.5415 16Mo3
SA516Gr70(R-HIC)
SA204GrC
224-490B
SA537CL1
07MnNiVDR
07MnMoVR
07MnNiMoDR
15CrMo
20Cr
30CrMnSiA
30CrMo
42CrMo4
42CrMo
50Mn2V
16MnCr5
NM360A
P20H
P20M
S45C
S48C
S50C
WZB-NM360A
WNM360B
WNM400A
WNM360A
WSM35B
WNM360L
WNM400B
WNM400E
WRZ400A
WNM320A
NM400
WH1250
S-TEN2
Q355NHD
Q345qD
Q345qE
Q345qE-Z35
Q370qE
Q420qD
15
20
40Mn
45
A283GrC
A283GrD
SAE1020
SM400A
SS400
50Mn
SA283GrD
SA36
L485
X52
X60
X65
X70

产品 材质 规格 数量[吨] 备注
船板 CCS-D36 50 2420 10600 10.068 控扎
船板 CCS-D36 50 2330 10600 9.694 控扎
船板 CCS-D36 70 2360 10350 13.422 正火
船板 CCS-D36 70 2350 10500 13.559 正火
耐磨钢 NM360 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM360 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM360 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM360 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM360 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM360 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM360 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM360 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM360 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM360 8 2000 8000 1.005 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM360 12 2000 10000 1.884 调质
耐磨钢 NM360 12 2000 10000 1.884 调质
耐磨钢 NM360 12 2000 10000 1.884 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨板 NM360 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM360 16 2200 12000 3.316 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 9000 3.109 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 9000 3.109 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM360 45 2200 8000 6.217 调质
耐磨钢 NM360 45 2200 8000 6.217 调质
耐磨钢 NM360 45 2200 8000 6.217 调质
耐磨钢 NM360 50 2200 8000 6.908 调质
耐磨钢 NM360 50 2200 8000 6.908 调质
容器板 NM400 8 2000 8000 1.005 正+回 II探
耐磨钢 NM400 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨板 NM400 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨板 NM400 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨板 NM400 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨板 NM400 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨板 NM400 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨板 NM400 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨板 NM400 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨板 NM400 10 2500 12000 2.355 调质
耐磨钢 NM400 10 2500 12000 2.355 调质
耐磨钢 NM400 10 2500 12000 2.355 调质
耐磨钢 NM400 10 2500 12000 2.355 调质
耐磨钢 NM400 10 2500 12000 2.355 调质
耐磨钢 NM400 10 2500 12000 2.355 调质
耐磨钢 NM400 10 2500 12000 2.355 调质
耐磨钢 NM400 10 2200 11900 2.055 调质
耐磨钢 NM400 10 2000 8000 1.256 调质
耐磨钢 NM400 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 NM400 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 NM400 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 NM400 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 NM400 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 NM400 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 NM400 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 NM400 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 NM400 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 NM400 12 2200 12200 2.528 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 14 2200 8000 1.934 调质
耐磨钢 NM400 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨钢 NM400 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨钢 NM400 16 2000 10000 2.512 调质
耐磨钢 NM400 16 2000 10000 2.512 调质
耐磨钢 NM400 16 2000 10000 2.512 调质
耐磨钢 NM400 16 2000 10000 2.512 调质
耐磨钢 NM400 16 2000 10000 2.512 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM400 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM400 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM400 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM400 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM400 30 2200 8000 4.145 调质
耐磨钢 NM500 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM500 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM500 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM500 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM500 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM500 8 2200 8000 1.105 调质
耐磨钢 NM500 8 2000 8000 1.005 调质
耐磨钢 NM500 8 2000 8000 1.005 调质
耐磨钢 NM500 12 2000 8000 1.508 调质
耐磨板 NM500 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM500 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨板 NM500 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨板 NM500 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨板 NM500 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨板 NM500 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨板 NM500 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨板 NM500 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM500 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM500 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 NM500 20 2000 8000 2.512 调质
耐磨钢 NM500 20 2000 6000 1.884 调质
耐磨钢 NM500 30 2000 8000 3.768 调质
耐磨钢 NM500 30 2000 8000 3.768 调质
耐磨钢 NM500 30 2000 8000 3.768 调质
耐磨钢 NM500 30 2000 8000 3.768 调质
耐磨钢 NM500 30 2000 8000 3.768 调质
耐磨钢 NM500 30 2000 8000 3.768 调质
耐磨钢 SA387Gr11cl2 6 2200 10000 1.036 调质
容器板 SA387Gr11cl2 8 2200 10000 1.382 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 8 2200 10000 1.382 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 8 2200 10000 1.382 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 8 2200 10000 1.382 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 8 2200 10000 1.382 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 8 2200 10000 1.382 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 8 2200 10000 1.382 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 12 2200 10000 2.072 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 12 2200 10000 2.072 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 14 2300 11000 2.78 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 16 2300 11000 3.178 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 18 2300 11000 3.575 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 18 2300 11000 3.575 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 18 2300 11000 3.575 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 18 2300 11000 3.575 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 20 2200 10000 3.454 正+回 II探
容器板 SA387Gr11cl2 20 2200 10000 3.454 正+回 II探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 6 2200 10000 1.036 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 14 2200 10000 2.418 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 14 2200 10000 2.418 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 16 2300 10000 2.889 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 16 2300 10000 2.889 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 16 2300 10000 2.889 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 16 2300 10000 2.889 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 16 2300 10000 2.889 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 16 2300 10000 2.889 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 16 2300 10000 2.889 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 20 2300 8000 2.889 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 26 2300 10000 4.694 SA578-C级
容器板 SA516Gr70 32 2300 10000 5.778 SA578-C级
容器板 SA516Gr70 32 2300 10000 5.778 SA578-C级
容器板 SA516Gr70 42 2300 10000 7.583 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 42 2300 10000 7.583 控轧Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 46 2300 10000 8.305 正火Ⅲ探
容器板 WNM360A 40 2250 8100 5.723 正火Ⅲ探
耐磨钢 WNM360A 40 2200 8000 5.526 调质
耐磨钢 WNM500 10 280 3450 0.076 调质
返回