河南昌申钢铁有限公司 钢板
公司动态
价格动态
行业新闻
图片新闻
视频新闻
  地 址:郑州市二七区
  邮 编:450000
  电 话:0371-60993180
  传 真:0371-60973997
  网 址:www.hncsgt.com
  信 箱:hncsgt@126.com

15crmor钢板|15crmor的焊接|15crmor裂纹| 铬钒合金钢|铬12钼钒|铬钼合金|铬钼合金钢价格|铬12钼钒合金钢用途|35铬钼| 铬钼钢价格

现货库存

常温压力容器用钢15CrMor现货

公司库存:
销售电话:0371-60993180、0371-60993181、0371-60993182
产品名称:常温压力容器用钢板。执行标准:GB/T713-2014。
交货状态:正火+回火。探伤:II级合格。产地:舞钢、新余、南钢。

材质 规格 数量[吨]
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 6 2000 8000 0.791
15CrMoR 8 2000 8000 1.042
15CrMoR 8 2000 8000 1.042
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 8 2200 10000 1.433
15CrMoR 10 2400 11400 2.223
15CrMoR 10 2400 11500 2.242
15CrMoR 10 2400 11000 2.145
15CrMoR 10 2400 11900 2.32
15CrMoR 10 2400 11300 2.203
15CrMoR 10 2400 11600 2.262
15CrMoR 10 2400 11450 2.233
15CrMoR 10 2400 11600 2.262
15CrMoR 10 2400 11600 2.262
15CrMoR 12 2200 4270 0.911
15CrMoR 12 2400 12100 2.815
15CrMoR 12 2400 12050 2.804
15CrMoR 12 2400 11800 2.746
15CrMoR 12 2370 3350 0.77
15CrMoR 14 2400 12300 3.325
15CrMoR 14 2400 11850 3.204
15CrMoR 14 2400 11900 3.217
15CrMoR 14 2100 9650 2.315
15CrMoR 14 2100 11100 2.662
15CrMoR 14 2100 9640 2.312
15CrMoR 14 2100 11400 2.734
15CrMoR 14 500 700 0.04
15CrMoR 18 2100 10200 3.119
15CrMoR(H) 20 1950 2750 0.842
15CrMoR 20 600 3800 0.368
15CrMoR 20 600 4900 0.472
15CrMoR 22 1900 11100 3.717
15CrMoR 22 100 3000 0.053
15CrMoR 22 2600 11000 5.074
15CrMoR 22 2110 9000 3.367
15CrMoR 24 2400 11000 5.067
15CrMoR 24 2400 11000 5.067
15CrMoR 24 2400 11000 5.067
15CrMoR 24 2400 11000 5.067
15CrMoR 24 2200 10000 4.223
15CrMoR 24 2200 10000 4.223
15CrMoR 25 2200 10000 4.395
15CrMoR 25 2200 8000 3.516
15CrMoR 25 2200 8000 3.516
15CrMoR 25 2000 10000 3.996
15CrMoR 25 2200 10000 4.395
15CrMoR 25 2200 10000 4.395
15CrMoR 25 2200 10000 4.395
15CrMoR 25 2000 10000 3.996
15CrMoR 25 2000 10000 3.996
15CrMoR 25 2200 2200 0.95
15CrMoR 25 2400 10600 5.102
15CrMoR 25 2400 10600 5.102
15CrMoR 25 2400 11000 5.274
15CrMoR 25 2400 11000 5.274
15CrMoR 25 2200 11000 4.835
15CrMoR 26 2400 11000 5.492
15CrMoR 26 2400 11000 5.492
15CrMoR 26 2400 11000 5.492
15CrMoR 27 1680 2500 0.89
15CrMoR 28 2200 14000 6.891
15CrMoR 28 2110 9330 4.42
15CrMoR 28 2100 9550 4.503
15CrMoR 28 2100 9580 4.517
15CrMoR 32 2480 10650 6.738
15CrMoR 32 2160 1030 0.568
15CrMoR 32 1600 1020 0.416
15CrMoR 32 1600 1020 0.416
15CrMoR 32 1600 1030 0.42
15CrMoR 32 1600 1030 0.42
15CrMoR 34 2200 10000 5.958
15CrMoR 34 2200 10000 5.958
15CrMoR 34 2200 10000 5.958
15CrMoR 34 2200 10000 5.958
15CrMoR 34 2200 10000 5.958
15CrMoR 34 2000 10000 5.417
15CrMoR 34 2000 10000 5.417
15CrMoR 34 2200 10000 5.958
15CrMoR 34 2120 7600 4.383
15CrMoR 34 1950 10500 5.545
15CrMoR 34 1930 10650 5.567
15CrMoR 36 2400 7700 5.295
15CrMoR 36 2200 10000 6.304
15CrMoR 36 2075 2040 1.186
15CrMoR 36 2100 7560 4.58
15CrMoR 36 2120 9300 5.688
15CrMoR 38 2420 1370 1.01
15CrMoR 38 1650 7490 3.735
15CrMoR 38 1860 4450 2.502
15CrMoR 40 2460 2740 2.116
15CrMoR 40 2200 2950 2.038
15CrMoR 40 1790 1450 0.815
15CrMoR 40 2000 9200 5.871
15CrMoR 40 2000 9300 5.935
15CrMoR 40 2200 9800 6.854
15CrMoR 40 2200 9900 6.924
15CrMoR 42 2000 7000 4.698
15CrMoR 44 2200 10000 7.702
15CrMoR 48 2600 6800 6.794
15CrMoR 50 2840 2960 3.3
15CrMoR 52 2000 8000 6.607
15CrMoR 52 2000 8000 6.607
15CrMoR 54 2460 9600 20.022
15CrMoR 54 1530 2140 1.408
15CrMoR 55 2350 7000 7.18
15CrMoR 55 2000 8000 6.983
15CrMoR 55 2000 8000 6.983
15CrMoR 55 2000 8000 6.983
15CRMOR 55 1730 6800 5.135
15CrMoR 55 1960 2770 2.382
15CrMoR 56 2430 2200 2.35
15CrMoR 58 2300 12200 12.908
15CrMoR 60 2200 8500 8.896
15CrMoR 60 2010 3580 3.443
15CrMoR 60 198 1220 1.115
15CrMoR 68 1760 10850 10.366
15CrMoR 72 1120 2220 1.428
15CrMoR 95 2720 6150 12.606
发布人:赵秦     
公司介绍 | 联系我们 | 友情链接
地址:郑州市二七区正商大厦B座1606室 电话:0371-60993180 舞钢市钢城大道钢城花园1号楼7楼 电话:13383751215
河南昌申钢铁有限公司 Copyright© 2010-2019 制作:公司信息部