销售电话:0375-8201666,0375-8201701、0375-8201702,0375-8201703,0375-8201705,0375-8201706,0375-8201707,0375-8201708,0375-8201709 低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准 舞钢 sa516gr70.美标容器板 sa516gr70 hic 舞钢中厚板 SA516Gr70钢板HIC+SSCC测试 SA516Gr70,屈服强度 A516Gr70美标容器板 SA516GR70 MT SA516GR70N河南省中正博文工贸有限公司 舞钢市鹏威物资有限责任公司 舞钢市华洋物资有限公司 河南鑫杰钢铁有限公司 舞钢振豫金属材料有限公司 河南龙鹏海洋金属材料有限公司 舞钢市鸿业物资贸易有限公司 舞钢市华能自动化电器仪表有限公司 舞钢市同兴板材有限公司 舞钢市合富物资有限公司 舞钢市五峰山物资有限公司 舞钢市东信金属有限公司 河南省云桂物资有限公司 河南昌申钢铁有限公司舞钢分公司 舞钢市景泰物资有限公司 舞钢市信诚物资有限责任公司
销售电话:0375-8201666销售电话:0375-8201666销售电话:0375-8201666销售电话:0375-8201666销售电话:0375-8201666
 
美标容器板SA516Gr70执行ASME(ASTM)标准
产品 钢号 厚度 宽度 长度 吨位 存货地 备注
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 舞钢 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 舞钢 证书Ⅲ探
  SA516Gr70 8 2660 11900 1.988 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 8 2160 8400 1.139 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 8 2280 8400 1.203 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 8 1800 11000 9.95 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 8 2300 11000 9.6 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 8 2000 11000 8.3 舞钢 期货定轧一级
容器板 SA516Gr70 8 2340 10800 1.587 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2340 10900 1.602 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2340 11000 1.616 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2320 11000 1.603 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2320 10600 1.544 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2320 11200 1.632 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2320 11000 1.603 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2320 10400 1.515 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2340 11000 1.616 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2340 10650 1.565 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2340 11100 1.631 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 8 2320 11100 1.617 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516GR70 8 2400 9700 1.462 舞钢  
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 舞钢 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 舞钢 证书Ⅲ探
  SA516Gr70 10 1800 11000 6.22 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 10 2000 11000 10.362 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 10 2200 11000 7.6 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 10 2300 11800 12.783 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 10 2500 11000 8.635 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 10 2150 6000 1.013 舞钢  
容器板 SA516Gr70 10 2000 4900 0.769 舞钢  
容器板 SA516Gr70 10 2400 11200 2.11 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 10 2400 11600 2.185 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 10 2400 11200 2.11 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 10 2400 11500 2.167 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516GR70 10 2820 7550 1.671 舞钢 正火
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 舞钢 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 舞钢 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 舞钢 证书Ⅲ探
  SA516Gr70 12 1800 11800 8.003 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 12 2000 11000 10.362 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 12 2200 11000 11.398 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 12 2300 11800 12.783 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 12 2500 11000 10.362 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 12 1800 5600 0.95 舞钢  
容器板 SA516Gr70 12 310 8250 0.241 舞钢  
  SA516Gr70 12 480 1350 0.061 舞钢  
容器板 SA516Gr70 12 2250 10000 2.12 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 12 2250 10600 2.247 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516GR70 13 1800 8800 1.616 舞钢 正火
  SA516Gr70 14 2200 18000 11.412 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 14 2300 11000 11.122 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 14 2500 11000 6.045 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 14 2400 6300 1.662 舞钢  
  SA516Gr70 14 2500 4200 1.154 舞钢  
  SA516Gr70 14 1800 11000 8.709 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 14 2000 11000 7.254 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 15 2300 11000 2.979 舞钢  
  SA516Gr70 15 2300 11000 2.979 舞钢  
  SA516Gr70 15 2300 11000 2.979 舞钢  
  SA516Gr70 16 1800 11000 4.974 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 16 2000 11000 5.526 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 16 2200 11800 13.042 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 16 2300 11000 9.533 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 16 2200 9200 2.542 舞钢  
  SA516Gr70 16 1900 12000 2.864 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 16 2000 5500 1.382 舞钢  
  SA516Gr70 16 2000 6000 1.507 舞钢  
  SA516Gr70 16 2000 5300 1.331 舞钢  
  SA516Gr70 16 2500 11800 3.705 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 16 2600 11800 3.853 舞钢 期货定轧一级
容器板 SA516GR70 16 2520 5250 1.662 舞钢 正火
  SA516Gr70 16 2350 12000 3.542 舞钢 控轧
  SA516GR70 17 2060 4700 1.292 舞钢  
容器板 SA516Gr70 18 2400 10000 3.391 舞钢 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 18 2400 10000 3.391 舞钢 证书Ⅲ探
  SA516Gr70 18 2000 11000 6.217 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 18 2200 11800 11.004 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 18 2500 11800 8.337 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 18 2580 8950 3.263 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 18 1900 13000 3.49 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 18 2000 7100 2.006 舞钢  
  SA516Gr70 18 2300 11000 3.575 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 18 2300 11000 3.575 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 18 2300 11000 3.575 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 18 1800 11000 5.595 舞钢 期货定轧一级
  SA516GR70 19 2200 13250 4.348 舞钢  
容器板 SA516Gr70 19 2000 10800 3.222 舞钢  
容器板 SA516Gr70N 19 2000 12000 3.58 舞钢 正火
  SA516Gr70 20 2500 12100 4.749 舞钢  
  SA516Gr70 20 1800 11800 3.335 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 20 2000 11000 3.454 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 20 2200 11000 3.799 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 20 2530 11700 4.647 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 20 2530 12200 4.846 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 20 2850 11600 5.19 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 20 2600 11000 4.49 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 20 2700 9700 4.112 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 20 2680 12000 5.049 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 20 1550 8710 2.12 舞钢  
  SA516Gr70 20 2660 11700 4.886 舞钢 证书控轧III级
容器板 SA516Gr70 20 1590 13300 3.32 舞钢 正火
容器板 SA516Gr70 20 2500 12700 4.985 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 20 2500 12800 5.024 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 20 2500 12700 4.985 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 20 2500 12800 5.024 舞钢 正火、C级探伤
容器板 SA516Gr70 20 450 360 0.025 舞钢 控扎三探
  SA516Gr70 22 2300 11800 4.261 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 22 2200 10500 3.989 舞钢  
  SA516Gr70 22 2800 9100 4.4 舞钢  
  SA516Gr70 22 2200 11800 4.483 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 22 2500 11800 5.095 舞钢 期货定轧一级
  SA516GR70 22 1510 11750 3.064 舞钢  
  SA516Gr70 22 2260 10700 4.176 舞钢 控轧
  SA516Gr70 22 2270 10700 4.195 舞钢 控轧
  SA516Gr70 22 2270 10700 4.195 舞钢 控轧
  SA516Gr70 22 2350 10100 4.099 舞钢 控轧
  SA516Gr70 22 2730 12000 5.658 舞钢 控轧
  SA516Gr70 22 2730 12000 5.658 舞钢 控轧
容器板 SA516Gr70 23 2130 8000 3.077 舞钢 正火
容器板 SA516Gr70 23 2130 8000 3.077 舞钢 正火
  SA516Gr70 24 2500 11650 5.487 舞钢  
  SA516Gr70 24 2300 11000 4.767 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 24 2100 5300 2.097 舞钢 热扎
  SA516Gr70 24 2210 11500 4.788 舞钢 控轧
  SA516Gr70 24 2210 12000 4.996 舞钢 控轧
  SA516Gr70 24 2270 10500 4.491 舞钢 控轧
  SA516Gr70 25 2000 11800 4.632 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 25 2500 11800 5.789 舞钢 期货定轧一级
容器板 SA516GR70 25 1870 6600 2.422 舞钢  
容器板 SA516GR70 25 2200 8500 3.67 舞钢  
容器板 SA516GR70 25 2200 7400 3.195 舞钢 正火
容器板 SA516GR70 25 2200 7450 3.217 舞钢 正火
  SA516Gr70 26 2600 11800 6.262 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 26 2200 11800 5.298 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 28 2000 11800 5.187 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 28 2500 11800 6.484 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 28 2200 7100 3.433 舞钢  
容器板 SA516GR70 28 2200 7900 3.82 舞钢  
  SA516GR70 29 1830 10350 4.312 舞钢  
  SA516GR70 29 1830 11100 4.264 舞钢  
  SA516Gr70 30 2300 11800 6.391 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 30 2610 10100 6.208 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 30 2000 7600 3.58 舞钢  
  SA516Gr70 30 2700 6600 4.197 舞钢  
  SA516Gr70 30 2700 12600 8.012 舞钢 证书控轧III级
  SA516Gr70 32 2500 11800 7.41 舞钢 期货定轧一级
容器板 SA516GR70 32 2300 9200 5.315 舞钢  
  SA516Gr70 33 2300 7110 4.236 舞钢  
容器板 SA516Gr70 33 190 550 0.027 舞钢 正火+二探
容器板 SA516Gr70 34 2950 9280 8.881 舞钢 正火Ⅲ探
  SA516Gr70 34 2300 11000 6.753 舞钢 期货定轧一级
容器板 SA516Gr70 34 640 285 0.049 舞钢 控扎C级
容器板 SA516Gr70 35 2500 10000 13.758 舞钢  
容器板 SA516Gr70 35 2460 6400 4.326 舞钢  
  SA516Gr70 36 2300 11000 7.15 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 36 2700 10000 7.63 舞钢 证书控轧III级
  SA516Gr70 36 2700 12800 9.767 舞钢 证书控轧III级
  SA516Gr70 36 2700 11000 8.393 舞钢 证书控轧III级
  SA516Gr70 37 3325 6150 5.939 舞钢  
  SA516Gr70 40 2200 11000 7.599 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 40 2500 11800 9.263 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 42 2500 11000 9.067 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 42 3850 7450 9.457 舞钢  
容器板 SA516Gr70 42 600 5600 1.108 舞钢  
  SA516Gr70 42 2660 11400 9.998 舞钢 证书控轧III级
  SA516Gr70 42 2630 10300 8.931 舞钢 证书控轧III级
  SA516Gr70 42 2900 11520 11.015 舞钢  
  SA516Gr70 44 1550 2000 1.071 舞钢 未探
  SA516Gr70 44 2100 9450 6.854 舞钢  
  SA516Gr70 46 2500 11000 9.93 舞钢 期货定轧一级
  SA516GR70 46 2300 12000 9.966 舞钢 控轧三探
  SA516GR70 46 2300 12000 9.966 舞钢 控轧三探
  SA516Gr70 50 2500 11000 10.79 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 52 2440 8020 7.988 舞钢  
  SA516Gr70 55 2500 11000 11.873 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 60 2500 11000 12.953 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 65 2500 11000 14.032 舞钢 期货定轧一级
  SA516Gr70 70 2500 11000 15.111 舞钢 期货定轧一级
  SA516GR70 70 2730 5390 8.086 舞钢 正火
  SA516Gr70 75 2570 10550 15.963 舞钢 期货定轧正火
  SA516Gr70 80 2560 10800 17.363 舞钢 期货定轧正火
  SA516Gr70 80 2570 12750 20.578 舞钢 期货定轧正火
  SA516Gr70 85 2580 12100 20.83 舞钢 正火
  SA516Gr70 86 2250 5600 8.506 舞钢
规格常有变动,欢迎请电话咨询。销售电话:0375-8201666
相关搜索:美标容器板SA516Gr70 执行ASME(ASTM)标准 舞钢中厚板 HIC+SSCC测试 屈服强度 SA516GR70MT SA516GR70N 上一页 下一页

河南昌申钢铁有限公司  地址:河南省舞钢市钢城大道钢城花园1号楼1单元7层.邮编:462500
销售电话:0375-8201666,0375-8201701,0375-8201702,0375-8201703,0375-8201705,0375-8201706,0375-8201707, 0375-8201708,0375-8201709,0375-8201700,0375-8207175,0375-8207177,0375-8207178,0375-8207180
传真:0375-8201702、8207175.网址:www.hncsgt.com  www.0375-steel.com.信箱:hncsgt@126.com.QQ:1328830372
Copyright 2013 hncsgt.com. All Rights Reserved.豫ICP备10200255号-1.